불만형태 | 유형 | 원인 | 처리절차 | 처리기간 |
---|---|---|---|---|
서비스관련 | 통신장애 | 회사의 귀책사유 | 대고객 사과 및 품질개선 | 1일 이내 |
시스템 장애 | 회사의 귀책사유 | 대고객 사과 및 품질개선 | 1일 이내 | |
고객사(회원)의 귀책사유 | 대고객 설명 | 즉시 | ||
요금관련 | 청구요금 이의 | 회사의 귀책사유 | 과금전 : 정정 과금 처리 | 즉시 |
과금후 : 환불 또는 다음 번 청구시 반영 | 7일 이내 | |||
이용자의 귀책사유 | 대고객 설명 | 즉시 |
불만형태 | 유형 | 원인 | 처리절차 | 처리기간 |
---|---|---|---|---|
서비스관련 | 통신장애 | 회사의 귀책사유 | 대고객 사과 및 품질개선 | 1일 이내 |
시스템 장애 | 회사의 귀책사유 | 대고객 사과 및 품질개선 | 1일 이내 | |
고객사(회원)의 귀책사유 | 대고객 설명 | 즉시 | ||
요금관련 | 청구요금 이의 | 회사의 귀책사유 | 과금전 : 정정 과금 처리 | 즉시 |
과금후 : 환불 또는 다음 번 청구시 반영 | 7일 이내 | |||
이용자의 귀책사유 | 대고객 설명 | 즉시 |
불만형태 | 유형 | 원인 | 처리절차 | 처리기간 |
---|---|---|---|---|
서비스관련 | 통신장애 | 회사의 귀책사유 | 대고객 사과 및 품질개선 | 1일 이내 |
시스템 장애 | 회사의 귀책사유 | 대고객 사과 및 품질개선 | 1일 이내 | |
고객사(회원)의 귀책사유 | 대고객 설명 | 즉시 | ||
요금관련 | 청구요금 이의 | 회사의 귀책사유 | 과금전 : 정정 과금 처리 | 즉시 |
과금후 : 환불 또는 다음 번 청구시 반영 | 7일 이내 | |||
고객사(회원)의 귀책사유 | 대고객 설명 | 즉시 |
불만형태 | 유형 | 원인 | 처리절차 | 처리기간 |
---|---|---|---|---|
서비스관련 | 통신장애 | 회사의 귀책사유 | 대고객 사과 및 품질개선 | 1일 이내 |
시스템 장애 | 회사의 귀책사유 | 대고객 사과 및 품질개선 | 1일 이내 | |
고객사(회원)의 귀책사유 | 대고객 설명 | 즉시 | ||
요금관련 | 청구요금 이의 | 회사의 귀책사유 | 과금전 : 정정 과금 처리 | 즉시 |
과금후 : 환불 또는 다음 번 청구시 반영 | 7일 이내 | |||
고객사(회원)의 귀책사유 | 대고객 설명 | 즉시 |
Ctrl + D 키를 눌러 즐겨찾기에 등록하실 수 있습니다.